推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品/專題
山美SMS3000與歐美某品牌HP300圓錐破碎機(jī)對比分析
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅(qū),在韓國混凝土企業(yè)的骨料生產(chǎn)線共同擔(dān)任二破重任。【詳細(xì)】
推薦方案
物料
時產(chǎn)
煤磨機(jī)是球磨機(jī)的一種,鋼球磨煤機(jī)是火力發(fā)電站輔機(jī)之一,是煤粉制備系統(tǒng)的重要設(shè)備,該系列球磨機(jī)主要用于煤粉磨各種硬度的煤炭。
進(jìn)料粒度:500-1700mm
生產(chǎn)能力:3-55t/h
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛用于粉碎各種硬度的煤碳
適用物料:水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷
煤磨機(jī)/磨煤機(jī)廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。鋼球煤磨機(jī)是火力發(fā)電站煤粉制備系統(tǒng)的主體設(shè)備。同時也適用于水泥工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、制糖工業(yè)等制 粉系統(tǒng),廣泛用于粉碎各種硬度的煤碳。
煤磨機(jī)是將煤塊破碎并磨成煤粉的機(jī)械,它是煤粉爐的重要輔助設(shè)備。磨煤過程是煤被破碎及其表面積不斷增加的過程。煤在煤磨機(jī)中被磨制成煤粉,主要是通過壓碎、擊碎和研碎三種方式進(jìn)行。煤磨機(jī)按磨煤工作部件的轉(zhuǎn)速可分為低速磨煤機(jī)、中速磨煤機(jī)和高速磨煤機(jī)。
型號 | 筒體 | 較大裝球量 (t) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 進(jìn)、出料口尺寸 (mm) | 電動功率 (KW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (T) | |||
直徑 (mm) | 長度 (mm) | 容積 (m3) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | |||||||
SMG1725 | 1700 | 2500 | 5.7 | 24.5 | 7.5 | 3 | 500 | 95 | 7026×3300×3294 | 25 |
SMG2226 | 2200 | 2600 | 9.9 | 22 | 10 | 4 | 650 | 180 | 7070×4380×3400 | 38.7 |
SMG2233 | 2200 | 3300 | 12.5 | 22 | 14 | 6 | 650 | 200 | 7780×4380×3400 | 40.6 |
SMG2532 | 2500 | 3200 | 15.7 | 20.31 | 18 | 8 | 800 | 280 | 9720×5457×4262 | 50.1 |
SMG2539 | 2500 | 3900 | 19.1 | 20.31 | 22 | 10 | 800 | 320 | 10240×5457×4262 | 56 |
SMG2935 | 2900 | 3500 | 23.12 | 19.34 | 26 | 12 | 850 | 380 | 10020×6353×4844 | 69.2 |
SMG2941 | 2900 | 4100 | 27.08 | 19.34 | 30 | 14 | 850/900 | 475 | 10650×6353×4844 | 72.5 |
SMG2947 | 2900 | 4700 | 31.04 | 19.34 | 35 | 16 | 850/950 | 560 | 11130×6353×4844 | 77.8 |
SMG3247 | 3200 | 4700 | 37.8 | 18.42 | 44 | 20 | 1120/1310 | 680 | 12860×7030×5400 | 114.2 |
SMG3258 | 3200 | 5800 | 46.65 | 18.42 | 55 | 25 | 1120/1310 | 800 | 14140×7030×5400 | 121.3 |
SMG3560 | 3500 | 6000 | 57.73 | 17.57 | 59 | 30 | 1300/1450 | 1000 | 15530×7300×5694 | 143 |
SMG3570 | 3500 | 7000 | 67.35 | 17.57 | 69 | 35 | 1350/1500 | 1120 | 17080×7300×5694 | 150.8 |
SMG3865 | 3800 | 6500 | 79.8 | 17 | 75 | 40 | 1574/1700 | 1250 | 16030×7850×5900 | 196.9 |
SMG3872 | 3800 | 7200 | 88.2 | 17 | 85 | 45 | 1574/1700 | 1400 | 16700×7850×5900 | 203.4 |
SMG3879 | 3800 | 7900 | 96.4 | 17 | 95 | 50 | 1574/1700 | 1600 | 17430×7950×5900 | 210.9 |
SMG3886 | 3800 | 8600 | 104.6 | 17 | 105 | 55 | 1574/1700 | 1800 | 18130×7950×5900 | 226.3 |
相關(guān)產(chǎn)品
項目案例
產(chǎn)品知識
全國統(tǒng)一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。